※ 조달청 기준 | |
추정가격 50억~100억 | |
---|---|
난이도 계수 | 투찰율 |
1 | 85.495% |
0.95 | 85.745% |
0.9 | 85.995% |
0.85 | 86.245% |
0.8 | 86.495% |
※ 조달청 기준 | |
추정가격 100억~300억 | |
---|---|
난이도 계수 | 투찰율 |
1 | 79.995% |
0.95 | 80.795% |
0.9 | 81.595% |
0.85 | 82.395% |
0.8 | 83.195% |
※ 행자부 기준 | |
추정가격 50억~100억 | |
---|---|
난이도 계수 | 투찰율 |
1 | 85.495% |
0.95 | 85.745% |
0.9 | 85.995% |
0.85 | 86.245% |
0.8 | 86.495% |
※ 행자부 기준 | |
추정가격 100억~300억 | |
---|---|
난이도 계수 | 투찰율 |
1 | 79.995% |
0.95 | 80.695% |
0.9 | 81.395% |
0.85 | 82.095% |
0.8 | 82.795% |